컬렉션
컬렉션 비교
기록이 소속된 컬렉션은 단체 26개, 개인 8명의 34개입니다. 열 제목을 누르면 정렬됩니다. 이름을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
| 컬렉션 | 구분 | 등록 | 공개 | 비공개율 | 원문률 | 최초 | 최종 | 중앙연도 | 2020s 비중 | 주제 부여율 | 주요 유형 | 주요 주제 | 주요 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경운동연합 | 단체 | 18,204 | 14,498 | 20.4% | 100.0% | 1955 | 2024 | 2001 | 6% | 63% | 문서류 | 반핵탈핵 | 서울 |
| 녹색연합 | 단체 | 10,374 | 8,818 | 15.0% | 100.0% | 1971 | 2024 | 2005 | 12% | 57% | 문서류 | 생태계보전 | 전북 |
| 한겨레 | 단체 | 9,464 | 9,464 | 0.0% | 100.0% | 1988 | 1999 | 1996 | 0% | 38% | 도서간행물류 | 반공해 | 서울 |
| 장재연 | 개인 | 8,513 | 6,767 | 20.5% | 95.9% | 1935 | 2021 | 2005 | 1% | 56% | 문서류 | 반공해 | 서울 |
| 생명의숲 | 단체 | 7,070 | 5,051 | 28.6% | 100.0% | 1966 | 2024 | 2007 | 5% | 100% | 문서류 | 생태계보전 | 인천 |
| 녹색교통 | 단체 | 6,945 | 5,663 | 18.5% | 100.0% | 1967 | 2023 | 2000 | 1% | 36% | 도서간행물류 | 일반 | 서울 |
| 생태보전시민모임 | 단체 | 5,473 | 4,626 | 15.5% | 100.0% | 1971 | 2023 | 2002 | 2% | 72% | 문서류 | 생태계보전 | 서울 |
| 국립공원을지키는시민의모임 | 단체 | 4,062 | 3,244 | 20.1% | 100.0% | 1963 | 2022 | 2007 | 1% | 83% | 문서류 | 생태계보전 | 서울 |
| 기독교환경운동연대 | 단체 | 3,824 | 2,867 | 25.0% | 100.0% | 1982 | 2023 | 2005 | 6% | 33% | 문서류 | 반핵탈핵 | 전북 |
| 환경정의 | 단체 | 3,217 | 2,763 | 14.1% | 100.0% | 1966 | 2023 | 2007 | 6% | 44% | 도서간행물류 | 생활안전 | 서울 |
| 여성환경연대 | 단체 | 2,804 | 2,710 | 3.4% | 99.9% | 1993 | 2024 | 2014 | 21% | 51% | 문서류 | 생활안전 | 서울 |
| 불교환경연대 | 단체 | 2,793 | 2,376 | 14.9% | 100.0% | 1999 | 2023 | 2008 | 10% | 75% | 문서류 | 생태계보전 | 전북 |
| 더나은미래 | 단체 | 2,744 | 2,738 | 0.2% | 100.0% | 2010 | 2023 | 2020 | 56% | 49% | 도서간행물류 | 기후에너지 | 서울 |
| 숲과나눔 | 단체 | 2,522 | 2,430 | 3.6% | 98.6% | 2018 | 2025 | 2022 | 87% | 63% | 특수전자기록물류 | 기후에너지 | 제주 |
| 수원환경운동센터 | 단체 | 1,631 | 1,366 | 16.2% | 100.0% | 1988 | 2020 | 2001 | 0% | 60% | 문서류 | 생태계보전 | 경기 |
| 정태석 | 개인 | 1,300 | 176 | 86.5% | 100.0% | 2003 | 2003 | 2003 | 0% | 100% | 문서류 | 반핵탈핵 | 전북 |
| 안양군포의왕환경운동연합 | 단체 | 1,286 | 1,190 | 7.5% | 100.0% | 1992 | 2022 | 2006 | 16% | 35% | 문서류 | 생태계보전 | 경기 |
| 기후변화행동연구소 | 단체 | 1,233 | 1,212 | 1.7% | 99.4% | 2008 | 2023 | 2014 | 12% | 96% | 도서간행물류 | 기후에너지 | 서울 |
| 에코맘코리아 | 단체 | 860 | 860 | 0.0% | 100.0% | 2011 | 2023 | 2020 | 50% | 53% | 사진그림류 | 국제연대 | |
| 환경교육센터 | 단체 | 708 | 694 | 2.0% | 99.6% | 1992 | 2022 | 2007 | 1% | 52% | 도서간행물류 | 일반 | 서울 |
| 제주참여환경연대 | 단체 | 387 | 387 | 0.0% | 100.0% | 1999 | 2023 | 2013 | 19% | 95% | 문서류 | 생태계보전 | 제주 |
| 함께사는길 | 단체 | 368 | 366 | 0.5% | 100.0% | 1993 | 2024 | 2008 | 13% | 89% | 도서간행물류 | 생태계보전 | 전북 |
| 김호철 | 개인 | 355 | 319 | 10.1% | 100.0% | 1981 | 2021 | 2004 | 4% | 80% | 문서류 | 생태계보전 | 전북 |
| 환경법률센터 | 단체 | 333 | 327 | 1.8% | 44.6% | 1999 | 2020 | 2010 | 0% | 82% | 문서류 | 생태계보전 | 전북 |
| 시민발전이종협동조합연합회 | 단체 | 301 | 300 | 0.3% | 100.0% | 2013 | 2023 | 2020 | 56% | 75% | 사진그림류 | 기후에너지 | 경기 |
| 서진옥 | 개인 | 273 | 268 | 1.8% | 100.0% | 1986 | 2005 | 1988 | 0% | 100% | 사진그림류 | 반공해 | 충남 |
| 한국YWCA | 단체 | 271 | 222 | 18.1% | 100.0% | 1982 | 2019 | 2015 | 0% | 76% | 문서류 | 반핵탈핵 | 부산 |
| 녹색전환연구소 | 단체 | 150 | 150 | 0.0% | 100.0% | 2015 | 2023 | 2022 | 80% | 71% | 문서류 | 기후에너지 | 서울 |
| 구도완 | 개인 | 99 | 83 | 16.2% | 100.0% | 1978 | 2016 | 2000 | 0% | 100% | 도서간행물류 | 반공해 | 전북 |
| 나라살림연구소 | 단체 | 33 | 33 | 0.0% | 100.0% | 2017 | 2023 | 2021 | 91% | 0% | 문서류 | ||
| 이상돈 | 개인 | 13 | 12 | 7.7% | 100.0% | 2016 | 2020 | 2018 | 8% | 75% | 문서류 | 생태계보전 | 강원 |
| 김현구 | 개인 | 6 | 6 | 0.0% | 100.0% | 1948 | 1960 | 1952 | 0% | 100% | 도서간행물류 | 생태계보전 | |
| 윤제용 | 개인 | 5 | 5 | 0.0% | 100.0% | 2002 | 2009 | 2003 | 0% | 100% | 문서류 | 반공해 | |
| 생명평화아시아 | 단체 | 4 | 4 | 0.0% | 100.0% | 2019 | 2022 | 2021 | 75% | 50% | 도서간행물류 | 대기오염 | 경북 |
히트맵으로 비교
기록유형 구성비
생산연대 분포
주제 분포 (주제 부여 기록 기준)
컬렉션 분석
환경운동연합 단체
녹색연합 단체
한겨레 단체
장재연 개인
생명의숲 단체
녹색교통 단체
생태보전시민모임 단체
국립공원을지키는시민의모임 단체
기독교환경운동연대 단체
환경정의 단체
여성환경연대 단체
불교환경연대 단체
더나은미래 단체
숲과나눔 단체
수원환경운동센터 단체
정태석 개인
안양군포의왕환경운동연합 단체
기후변화행동연구소 단체
에코맘코리아 단체
환경교육센터 단체
제주참여환경연대 단체
함께사는길 단체
김호철 개인
환경법률센터 단체
시민발전이종협동조합연합회 단체
서진옥 개인
한국YWCA 단체
녹색전환연구소 단체
구도완 개인
나라살림연구소 단체
이상돈 개인
김현구 개인
윤제용 개인
생명평화아시아 단체